|
| Tutoriais | Serviços | Cinemas | Vestibular | Links | Buscas | Download | Notícias atuais | Fale conosco | Mail | |
|
| ![]() |
||
|
Curso On Line : Ferramentas para a Internet Matricule-se! |
||||
|
TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES |
|
|
| Artigos | Trabalho do Semestre | Cronograma | Professores do Curso | |
|
|
|
|
|
| Fundações | Formas | Armação | Concreto | Alvenaria | Cobertura | Recobrimento | |
|
| 01 | Fundações |
| 01.1 | Diretas |
| 01.2 | Indiretas |
| 02 | Estruturas - Formas |
| 02.1 | Denominações usuais |
| 02.2 | Materiais utilizados |
| 02.3 | Detalhamento das peças |
| 02.4 | Escoramento |
| 02.5 | Desforma |
| 02.6 | Cálculo de quantitativos |
| 03 | Estrutura - Armação |
|
03.1 |
Tipos de Aço |
| 03.2 | Dobramentos, emendas |
| 03.3 | Montagem |
| 03.4 | Proteções |
| 03.5 | Cálculo de quantitativos |
| 04 | Estrutura de concreto |
| 04.1 | Tipos |
| 04.2 | Preparo |
| 04.3 | Centrais |
| 04.5 | Transporte Lançamento |
| 04.6 | Adensamento |
| 04.7 | Cura |
| 04.8 | Cálculo de quantitativos |
| 05 | Alvenarias |
| 05.1 | Pedra natural |
| 05.2 | Lajota cerâmica |
| 05.3 | Blocos de concreto |
| 05.4 | Aperto |
| 05.5 | Vãos e verga |
| 05.6 | Tacos de alvenaria |
| 05.7 | Amarração |
| 05.8 | Cálculo de quantitativos |
| 06 | Coberturas |
| 06.1 | Formas |
| 06.2 | Projeto geométrico |
| 06.3 | Tesoura |
| 06.4 | Engradamento |
| 06.5 | Contraventamento |
| 06.6 | Materiais utilizados |
| 06.7 | Cálculo de quantitativos |
| 07 | Recobrimentos |
| 07.1 | Materiais utilizados |
| 07.2 | Declividades |
| 07.3 | Cálculo de quantitativos |
|
Webmaster: profemilson@uol.com.br Atualizada em: 09-02-2008 |
|||
|
|||