|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada II |
||||||||||||||||
|
Turma: 3B ED |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
||||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | |||||||||||||
| 01 | ANA CAROLINA | 9,5 | 10,0 | * | ||||||||||||
| 02 | ANA PAULA | 10,0 | 9,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2i Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre!!! |
||||||||||||
| 03 | BÁRBARA TEES | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
| 04 | CATARINA SEGURA | 8,5 | 10,0 | |||||||||||||
| 05 | DANILO FARIAS | 6,0 | 8,0 | |||||||||||||
| 06 | ÉRICA DE PAULA | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||
| 07 | ÉRICK | 8,5 | 9,0 | |||||||||||||
| 08 | ERNANI | 9,5 | 8,5 | |||||||||||||
| 09 | FRANCISCO | 9,5 | 8,5 |
P3 -
Informática: |
||||||||||||
| 10 | JOÃO PAULO | 9,5 | 9,0 | |||||||||||||
| 11 | LUCAS DE SOUZA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
| 12 | LUCAS GALLO | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
| 13 | MANUELA CARVALHO | 9,5 | 9,0 | |||||||||||||
| 14 | MARCELOS BARCELLOS | 9,5 | 8,5 | |||||||||||||
| 15 | MARIA CLARA | 9,5 | 9,0 | |||||||||||||
| 16 | NATÁLIA | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||
| 17 | PAULA FONSECA | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||
| 18 | PRISCILA FREITAS | 8,0 | FALTOU | 4,0 |
R |
FALTOU | ||||||||||
| 19 | TAMIRES | 9,5 | 10,0 | |||||||||||||
| 20 | TATIANA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
||||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
||||||||||||||||