|
|||||||||
|
CAP II - Computação Aplicada II |
|||||||||||||||
|
Turma: 3A EST |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | DANIEL FALCAO | 10,0 | 9,0 | * | |||||||||||
| 02 | EDUARDA | 9,5 | 10,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2i Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre. Boas férias! |
|||||||||||
| 03 | GABRIEL CAETANO | 9,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 04 | ISABELA | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 05 | THAÍS | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 06 | MILENA OLIVEIRA | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 07 | FELIPE JORGE CUNHA | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 08 | LOHRAN | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 09 | ELIEL | 7,0 | 5,0 |
P3 -
Informática: |
|||||||||||
| 10 | LORENA SILVA | 10,0 | 8,5 | ||||||||||||
| 11 | LEANDRO GUIMARÃES | 8,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 12 | THAMYRES LIMA | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||