|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada II |
|||||||||||||||
|
Turma: 3A ED |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | ALBERTO COSTA | 10.0 | 8,5 | * | |||||||||||
| 02 | ALEXANDRE GOMES | 8,0 | 9,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2i Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre!!! |
|||||||||||
| 03 | BARBARA CARDOSO | 8,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 04 | BRENO CAMPOS | 8,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 05 | DANIEL VILHENA | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 06 | GABRIEL FRANÇA | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 07 | GABRIEL SILVEIRA | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 08 | GUSTAVO LAVATORI | 8,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 09 | IGOR ALVES | 8,0 | 8,0 |
BOAS FÉRIAS! |
|||||||||||
| 10 | JULIANA CARLOS | 9,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 11 | KARINA MARTINS | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 12 | LAÍS PELEGRINO | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 13 | LOUISE BRUNET | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 14 | MARCELO SIQUEIRA | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 15 | MARIANA GONZAGA | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 16 | MARIANA ANDRADE | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 17 | MARIANA PERIALT | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 18 | NAYARA BARBOSA | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 19 | NÍCOLAS BORGES | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 20 | NINA FRAGA | 8,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 21 | PRISCILA MESSIAS | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 22 | RAISSA PINTO | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 23 | SABRINA MOURA | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 24 | VICTOR DAUDT | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 25 | VINÍCIUS MOURA | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||