|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada I |
|||||||||||||||
|
Turma: 2B ED |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | Média | |||||||||||
| 01 | ANDRESSA CRISTIANA | 3,5 | 6,0 | 4,8 | 9,0 |
A |
|||||||||
| 02 | CAMILA FRANÇA | 7,0 | 8,0 | * |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2i Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre!!! BOAS FÉRIAS! |
||||||||||
| 03 | CARINA | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 04 | CAROLINA L. ROSA | 10,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 05 | DANILO CÉSAR | 9,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 06 | FELIPPO | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 07 | FLÁVIA | 4,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 08 | GABRIELLE DOS SANTOS | 3,5 | FALTOU | 1,8 |
|
FALTOU | NA | ||||||||
| 09 | GUSTAVO GARCIA | 7,0 | 8,5 |
P3 -
Informática: |
|||||||||||
| 10 | JÉSSICA | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 11 | JÉSSICA SALLES | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 12 | JULIANA FERREIRA | 7,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 13 | JULIANA BATISTA | 10,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 14 | LILIAN RAMOS | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 15 | LUCIANA MACHADO | 8,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 16 | MARCELLE LINS | 7,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 17 |
MARIA IZABEL ESCANO |
9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 18 | MARIANA | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 19 | MÉCIA MATOS | 9,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 20 | MICHEL MOREIRA | 10,0 | FALTOU | 5,0 |
|
FALTOU | NA | ||||||||
| 21 | MONIQUE VITAL | 7,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 22 | OLÍVIA DEZA | 9,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 23 | PABLO ANDRADE | 9,0 | 8,5 | REPETENTE | |||||||||||
| 24 | PRISCILA VELOSO | 8,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 25 | RAFAELA VILELA | 8,0 | 8,5 | ||||||||||||
| 26 | RENATA SAMPÁIO | 8,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 27 | RAQUEL STEGER | 8,5 | FALTOU | 4,3 | 8,0 | A | |||||||||
| 28 | ROBERTO CAMPOS | 7,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 29 | SHAYANE | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | A | |||||||||
| 30 | STEFANIA WOLFF | 6,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 31 | TAMARA | 5,0 | 10,0 |
|
|||||||||||
| 31 | VICTOR HUGO | 9,5 | 8,0 | ||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||