|
|||||||||
|
CAP II - Computação Aplicada II |
|||||||||||||||
|
Turma: 2A EST |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | BRUNO H. ZÓZIMO | 9,5 | 9,0 | * | |||||||||||
| 02 | CAMILA SOUTOSA | 9,0 | 9,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2i Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre!!!
|
|||||||||||
| 03 | FELIPE MARIANI | 6,5 | 7,5 | ||||||||||||
| 04 | GABRIEL | 9,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 05 | GISELLA LEÃO | 9,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 06 | GISELLE LOPES | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 07 | ISABELLE ALMEIDA | 6,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 08 | JULIANA TORQUATO | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 09 | LAISA FELIPE | 7,5 | 6,5 |
BOAS FÉRIAS! |
|||||||||||
| 10 | MONIQUE RODRIGUES | 5,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 11 | MARINA LOPES | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 12 | MARIANA STOFEL | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 13 | RAQUEL RUFINO | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 14 | SUELLEN FERREIRA | 8,5 | 8,0 | ||||||||||||
| 15 | THAIS TAVARES | 8,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 16 | VICTOR ALMEIDA | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 17 | VICTOR HENRIQUE | 8,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||