|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada I |
|||||||||||||||
|
Turma: 2A EST |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | BRUNO H. ZÓZIMO | 8,0 | 8,5 | * | |||||||||||
| 02 | CAMILA SOUTOSA | 6,0 | 8,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2i
Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre!!!
|
|||||||||||
| 03 | GABRIEL | 7,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 04 | GISELLA LEÃO | 8,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 05 | GISELLE LOPES | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 06 | JULIANA TORQUATO | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
| 07 | LAISA FELIPE | 9,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 08 | FELIPE MARIANI | 4,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 09 | MONIQUE RODRIGUES | 3,0 | 9,0 |
BOAS FÉRIAS! |
|||||||||||
| 10 | MARINA LOPES | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 11 | MARIANA STOFEL | 9,5 | 8,5 | ||||||||||||
| 12 | SUELLEN FERREIRA | 8,5 | 6,5 | ||||||||||||
| 13 | THAIS TAVARES | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 14 | VICTOR ALMEIDA | 6,5 | 8,0 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||