|
|||||||||
|
PLAN I - PLANEJAMENTO E ADM. DE OBRAS I |
|||||||||||||||
|
Turma: 1C ED |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS P1 | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
|
APR. (PESO 5) |
TEsc. (PESO 3) |
LEI (PESO 2) |
Média | P2 | P3 | MF | |||||||||
| 01 | ALESSANDRA LIMA | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 4,2 | A | ||||||||
| 02 | ANDRÉIA ANDRADE | 9,5 | 10,0 | 3,0 | 8,4 | 4,4 | A | P3: *26/06 | |||||||
| 03 | ANTÔNIO LOPES | 7,0 | 4,0 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | A | ||||||||
| 04 | ARTHUR LAFAYETTE | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 7,1 | A | *Não haverá outra chance | |||||||
| 05 | BRUNO NASCIMENTO | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 9,0 | 4,1 | A | ||||||||
| 06 | DANIELE LIMA | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | A | ||||||||
| 07 | DAYANNE SANTOS | 9,5 | 6,0 | 8,0 | 8,2 | 4,3 | A | ||||||||
| 08 | FERNANDO SARDÃO | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 5,7 | A | ||||||||
| 09 | FREDERICO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | NA |
APR.
Apresentação
Média
MF |
|||||||
| 10 | ISAÍAS NASCIMENTO | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 5,5 | A | ||||||||
| 11 | JAQUELINE ROSA | 8,0 | 8,0 | 4,5 | 7,3 | 5,2 | A | ||||||||
| 12 | JÉSSICA FABIANA | 8,5 | 8,5 | 4,0 | 7,6 | 4,4 | A | ||||||||
| 13 | MARCELO LOPES LIMA | 10,0 | 5,0 | 6,5 | 7,8 | 0,0 | NA | ||||||||
| 14 | MARIANA CRISTINA | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | 7,4 | A | ||||||||
| 15 | PATRÍCIA CABRAL | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 6,3 | 5,7 | A | ||||||||
| 16 | RAFAEL PAZ | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | A | ||||||||
| 17 | RAFAEL TRAVINKAS | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 9,1 | A | ||||||||
| 18 | RAFAELA OLIVEIRA | 6,0 | 0 | 6,0 | 4,2 | 7,8 | A | ||||||||
| 19 | RENATO FARIAS | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | A | ||||||||
| 20 | RODRIGO MARINHO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,2 | 4,9 | NA |
MS
= P1 + P2
≥
6,0 2 |
||||||
| 21 | TIAGO DE JESUS | 8,0 | 8,0 | 3,5 | 7,1 | 3,5 | NA | ||||||||
| 22 |
MF
= MS + P3
≥ 6,0 2 |
||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
NA = Não Aprovado |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||