|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada I |
|||||||||||||||
|
Turma: 1C ED |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | ALESSANDRA LIMA | 10,0 | 9,0 | * | |||||||||||
| 02 | ANDRÉIA ANDRADE | 9,0 | 9,5 | *Média: Some as duas notas e divida por 2i | |||||||||||
| 03 | ANTÔNIO | 10,0 | 10,0 |
MS =
P1 + P2 ≥ 6,0 2 |
|||||||||||
| 04 | ARTHUR | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 05 | BRUNO COSTA | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 06 | DANIELE LIMA | 10,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 07 | DAYANE | 10,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 08 | FERNANDO GOULART | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 09 | FREDERICO | 10,0 | FALTOU | 5,0 |
R |
FALTOU |
MF =
MS + P3
≥ 6,0 |
||||||||
| 10 | ISAÍAS NASCIMENTO | 7,0 | 9,0 |
P3 - Planejamento: P3 - Informática: |
|||||||||||
| 11 | JAQUELINE ROSA | 9,5 | 7,0 | ||||||||||||
| 12 | JÉSSICA | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 13 | MARCELO LOPES | 10,0 | FALTOU | 5,0 |
R |
FALTOU | |||||||||
| 14 | MARIANA | 8,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 15 | PATRÍCIA CABRAL | 5,0 | 8,5 | ||||||||||||
| 16 | RAFAEL PAZ | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 17 | RAFAEL TRAVINKAS | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 18 | RAFAELA OLIVEIRA | 7,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 19 | RENATO FARIAS | 6,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 20 | RODRIGO MARINHO | 8,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 21 | TIAGO DE JESUS | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||