|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada I |
|||||||||||||||
|
Turma: 1A EST |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | ANA PAULA | 6,5 | 9,5 | * | |||||||||||
| 02 | AYANNI | 8,0 | 9,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2 Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre.. BOAS FÉRIAS!
|
|||||||||||
| 03 | BEATRIZ PESSOA | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 04 | BRUNO RIBEIRO | 6,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 05 | CAMILA AZEVEDO | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 06 | DÉBORA VERAS | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 07 | FELIPE JOSÉ | 9,0 | FALTOU | 4,5 |
R |
9,5 | A | ||||||||
| 08 | FELIPE MARIANI | 4,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 09 | GUSTAVO HENRIQUE | 9,0 | 3,0 |
P3 - Informática: |
|||||||||||
| 10 | GUTEMBERG | 3,5 | 7,0 | 5,3 |
R |
8,0 |
A | ||||||||
| 11 | HANNA GUEDES | 9,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 12 | JESSICA MATOS | 9,5 | 8,0 | ||||||||||||
| 13 | JOANA CAROLINA | 9,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 14 | JOAO VITOR | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 15 | JAQUELINE COSTA | 8,5 | 7,5 | ||||||||||||
| 16 | JULIANA BRIANY | 9,0 | 6,5 | ||||||||||||
| 17 | LAISA FELIPE | 9,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 18 | LUANA GOMES | 7,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 19 | LUIZ PEDRO | 7,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 20 | MARIA EDUARDA | 6,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 21 | MAYARA F. FRAZÃO | 6,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 22 | PAULO KAZUO | FALTOU | 2,0 | 1,0 | 3,0 | NA | |||||||||
| 23 | RAQUEL CHAVES | 7,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 24 | RICARDO | 8,5 | FALTOU | 4,3 |
R |
FALTOU | NA | ||||||||
| 25 | RODRIGO RIBEIRO | 7,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 26 | VICTOR ALMEIDA | 6,5 | 8,0 | ||||||||||||
| 27 | YAGO | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||