|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada I |
|||||||||||||||
|
Turma: 1A ED |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | NOTAS |
Aprovado =
A Fazer P3 = R |
|||||||||||
| P1 | P2 | Média | P3 | ||||||||||||
| 01 | ALAN DOUGLAS | 7,5 | 8,5 | * | |||||||||||
| 02 | ANA BEATRIZ LIMA | 8,5 | 10,0 |
*Média:
Some as duas notas e divida
por 2 Foi muito bom ter trabalhado com vcs nesse semestre!! BOAS FÉRIAS!
|
|||||||||||
| 03 | ANA BEARIZ RODRIGUES | 9,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 04 | ANA PAULA RIBEIRO | 9,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 05 | AUGUSTO CÉSAR | 7,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 06 | BIANCA SANTOS | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 07 | CAIO CESAR | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 08 | CAROLINA VIDAL | 5,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 09 | CAROLINA TROTTA | 9,5 | 10,0 |
P3 -
Informática: |
|||||||||||
| 10 | DANIEL CARLOS | 6,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 11 | DAYANE | 7,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 12 | EDUARDO | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 13 | ELISE NATARIO | 3,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 14 | GABRIELA NASCIMENTO | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 15 | GABRIELLE | 5,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 16 | GERILENE | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 17 | GIAN LUCAS | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
| 18 | GIULIA TICON | 9,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 19 | JADE RODRIGUES | 9,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 20 | JONATHAN | 7,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 21 | JULIANA PINTO | 9,5 | 7,5 | ||||||||||||
| 22 | JULIA REIS | 5,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 23 | KAMILA LINHARES | 4,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 24 | LIVIA FRIAS | 8,5 | 10,0 | ||||||||||||
| 25 | LUCAS PIZZO | 10,0 | 9,0 | ||||||||||||
| 26 | LUDMILA GOMES | 6,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 27 | LUIZ HENRIQUE | 7,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 28 | MARIANA DOS SANTOS | 9,0 | 8,0 | ||||||||||||
| 29 | MARIANA PAIXAO | 10,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 30 | MATEUS FEIJÓ | 4,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 31 | STEFFANIE ARRUDA | 8,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 32 | TAYNÁ SANTIAGO | 6,5 | 6,0 | ||||||||||||
| 33 | THAMIRES GONSALVES | 4,0 | 4,0 | 4,0 | R |
8,0 |
A | ||||||||
| 34 | THAYANE MARA | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 35 | TIAGO MIRANDA | 6,5 | 9,0 | ||||||||||||
| 36 | YURI PIRES SÁ | 9,0 | FALTOU | 4,5 | R | FALTOU | NA | ||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
NA = Não Aprovado |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
Você é esperto? Descubra ou comprove aqui! |
|||||||||||||||