|
|||||||||
|
CAP I - Computação Aplicada I |
|||||||||||||||
|
Turma: 3B ED |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Nº |
ALUNO | NOTAS | P1(média) | NOTAS | |||||||||||
| Apres | Texto | Leiaute | P2 | ||||||||||||
| 01 | ANA CAROLINA | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | A | ||||||||
| 02 | ANA BEATRIZ | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 8,8 | 5,8 | A | ||||||||
| 03 | CAMILA MARQUES | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 8,0 | 5,6 | A | NOTA P1: Média aritmética das 3 notas. | |||||||
| 04 | CAMILA BUENO | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 4,9 | A | ||||||||
| 05 | ELISA SILVA | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 6,7 | A | ||||||||
| 06 | FABIANO PIRES | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | 9,0 | A | ||||||||
| 07 | FERNANDA | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 5,8 | A | ||||||||
| 08 | ITALO | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 7,6 | A | ||||||||
| 09 | JESSICA | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 8,8 | A |
P3: em
28/06 |
|||||||
| 10 | LAYS | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | A | ||||||||
| 11 | LISANDRA | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | 7,8 | A | ||||||||
| 12 | MARIANA | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,4 | A | ||||||||
| 13 | PAULA | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 6,8 | 5,9 | A | ||||||||
| 14 | PAULO | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,3 | 6,1 | A | ||||||||
| 15 | REBECA | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | A | ||||||||
| 16 | THIAGO | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 7,2 | A | ||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 |
PARABÉNS A TODOS!!! Vcs obtiveram a melhor média, em todos os anos, nessa disciplina. BOAS FÉRIAS! E não deixe de participar da minha pesquisa: Aqui |
||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Fazer P3 = R |
Notas em verde: Alteradas em função da P3 |
A = Aprovado | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Serviços | Tutoriais | Vestibular | Links | Buscas | Download | Mail | Estágios | Dicas | Papel de parede |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||